De Geleide Videomuur van HD 3840Hz 900W 800CD/m2 P1.25 stadium
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | DDW |
| Certificering: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Levertijd: | 7-20 dagen |
| Betalingscondities: | Bankt/t overdracht, Western Union |
| Levering vermogen: | 6000sqm/month |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Pixelveld: | 1,25 mm | Modulgrootte ((L×W) mm: | 2.604 mm |
|---|---|---|---|
| Helderheid: | 600-800cd/m2 | Grijswaarden: | 65536 LEVEL |
| Levensduur: | 100000 uur bij 50% helderheid | Dienst: | Rug |
| Markeren: | P1.25 Stadium Geleide Videomuur,800CD/M2 stadium Geleide Videomuur,900W binnen Geleide Videovertoning |
||
Productomschrijving
HD Reclame 3840Hz P1.25 Indoor Full Color LED Display Stage Video Wall Display
Over Ons Product:
1.Indoor p1.25 smd led display module is vervaardigd met behulp van materiaal van de beste kwaliteit.
2.Hoge vernieuwingsfrequentie zonder flikkering en vervorming.
3.De eindproducten zijn van superieure kwaliteit en bieden de beste resultaten.
4.Lichtgewicht en eenvoudig te installeren
5.Onderhoud per enkele lamp met lage kosten.
| P1.25 Indoor Full color LED Display Specificatie | ||||||||||||
| NR: | Productnaam | Specificatie | ||||||||||
| 1 | Pixel Pitch | 1.25 mm | ||||||||||
| 2 | Pixelconfiguratie | 1R1G1B/SMD1010 Zwarte lamp | ||||||||||
| 3 | Dichtheid | 640.000 pixels/m2 | ||||||||||
| 4 | Module Grootte (L×B)mm | 200mm×150mm×8mm | ||||||||||
| 5 | Kastgrootte (L×B×H)mm | 400mm×300mm×60mm | ||||||||||
| 6 | Module Resolutie | 160×120 | ||||||||||
| 7 | Kast Resolutie | 320×240 | ||||||||||
| 8 | Aandrijfmethode | 1/30 Scan | ||||||||||
| 9 | Aandrijf IC | MBI5153/ICN 2153/FM6353 | ||||||||||
| 10 | Helderheid | 600-800CD/㎡ | ||||||||||
| 11 | Contrast | 4000 :1 | ||||||||||
| 12 | Helderheid Aanpassing | Automatisch en Handmatig | ||||||||||
| 13 | Stroomverbruik | Max. Vermogen:<900W | ||||||||||
| 14 | Gemiddeld vermogen: <100-300W | |||||||||||
| 15 | Kast Gewicht | 4.2kg | ||||||||||
| 16 | Kleurtemperatuur | 2000K—9500K | ||||||||||
| 17 | Horizontale Kijkhoek | 140º | ||||||||||
| 18 | Verticale Kijkhoek | 140º | ||||||||||
| 19 | Signaalverwerking | 16bit | ||||||||||
| 20 | Grijswaardenverwerking | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 21 | Controle Afstand | kabel100m, Multimode500m, Single mode 2km | ||||||||||
| 22 | Beeldfrequentie | 65 Hz | ||||||||||
| 23 | Vernieuwingsfrequentie | >3840Hz | ||||||||||
| 24 | Controle Modus | Synchroon/Asynchroon | ||||||||||
| 25 | De Tegengestelde Kalibratiecurve | Met Acht Optionele Gamma Kalibratiecurves | ||||||||||
| 26 | Gebruikers kunnen de aanbevolen curve kiezen of deze aanpassen op basis van de werkelijke situatie | |||||||||||
| 27 | MTBF | >50000 uur | ||||||||||
| 28 | Levensduur | 100.000 Uren | ||||||||||
| 29 | Bedrijfstemperatuur | Werken : -10 - 60 ℃ | ||||||||||
| 30 | Opslag : -40 - 85 ℃ | |||||||||||
| 31 | Omgevingstemperatuur | -10℃ tot 60℃; vochtigheid Rh10% tot 90% | ||||||||||
| 32 | Afstandsbediening | Kan afstandsbediening realiseren en een alarmsignaal naar operators sturen in geval van logfouten (Kan worden aangepast) | ||||||||||
| 33 | Zelfcontrole Techniek | Zelfinspectie, communicatietest, vermogenstest, temperatuurbewaking (Kan worden aangepast) | ||||||||||
| 34 | Besturingssysteem Platform | WindowsXP/7/8/10 | ||||||||||
| 35 | Voeding | AC110-240V / 5V60Hz | ||||||||||
| 36 | Beschermingsniveau | IP 45 | ||||||||||
Toepassing
![]()
![]()




