P2 P2.5 Flexibel LED-binnendisplay, Billboard Sphere LED-display
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | DDW |
| Certificering: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Modelnummer: | Ddw-LEDSP |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Triplex of Vluchtgeval |
| Levertijd: | 7-20 dagen |
| Betalingscondities: | Bankt/t overdracht, Western Union |
| Levering vermogen: | 6000sqm/month |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Buis chip kleur: | Volle kleur | Pixels: | 2/2,5 mm |
|---|---|---|---|
| Weergavefunctie: | Video | Helderheid: | 1000 > 800 neten |
| weergavemodus: | Synchroon / asynchroon | Vernieuwingsfrequentie: | 1920-3840Hz |
| Markeren: | Bol LED-binnendisplay,P2,5 mm bol LED-display |
||
Productomschrijving
P2 P2.5 Flexibele LED Indoor Display Billboard LED Sphere Ball Schermweergave
>> Belangrijkste kenmerken
- Indoor P2 P2.5 360 graden scherm sferische bol led-display
- 1m/1.2m/1.5m/2m/2.5m diameter led bal met goede beelden
- Twee soorten installatie: standaard en hangend
| Diameter afmeting | 2,5 meter | 2m | 1,5 meter | 1.2m | 1m |
| Pixelhoogte | P2/P2.5 | ||||
| LED-type | SMD1515/SMD2121 | ||||
| scannen | 24s/27s | ||||
| Module 1 | 1 STUK | 1 STUK | 1 STUK | 1 STUK | 1 STUK |
| Module 2 | 25 / 25 = 50 ST | 23/23=46 STUKS | 80st | 25ST | 25/25=50 STUKS |
| Module 3 | 50 / 50 = 100 STUKS | 46/46=92 STUKS | 80st | 25ST | 25/25=50 STUKS |
| Module 4 | 50 / 50 = 100 PCS | 46/46=92 STUKS | 80st | 25ST | |
| Module 5 | 50 / 50 = 100 STUKS | 46/46=92 STUKS | 850cd | 25ST | |
| Module 6 | 50 / 50 = 100 STUKS | ||||
| Helderheid | 1000cd | 800cd | 850cd | 850cd | 850cd |
| gewicht | 550kg | 400kg | 400kg | 100kg | 80kg |
| Grijze schaal | 14bit | ||||
| AC-ingangsspanning | 220 | ||||
| Ingangsfrequentie vermogen | 50/60HZ | ||||
| Helderheid aanpassing | Handmatig / automatisch | ||||
| Vernieuwingsfrequentie | 3840 | 1920 | 1920 | 3000 | 1920 |
| Weergavemodus | Synchroon / asynchroon | ||||
| Kleurtemperatuur | 300k-9500k | ||||
| werktemperatuur | -20°C~60°C | ||||
| Luchtvochtigheid regelen | 10%~90% | ||||
| levensduur | ≥100000 uur | ||||
| oplossend vermogen | 3500*1900 | 2408*1204 | 1760*670 | 1400*720 | 1200*654 |
>> Voordelen
1.Cabinet en holle modules zijn ontworpen voor geweldige warmteafvoerprestaties, hoge transparantie en hoge windweerstand.
2. Brede toepassing: het kan worden gebruikt voor elke verhuurtoepassing van toneelshows: zoals hoofdscherm, zijscherm, vloerscherm, boogscherm podiumontwerp etc.
3. Ontwerp van de structuur van de onderhoudsmodule aan de voorkant, modules kunnen vanaf de voorkant worden geïnstalleerd en gedemonteerd, elke kast binnen dit scherm is vrij van montage en demontage.
4. Eenvoudig en snel: voor zowel installatie als demontage, zonder gereedschap, duurt het slechts 10 seconden om de installatie te monteren, op te hangen, op te stapelen en te bevestigen.
5. Hoge structuurprestaties: gemakkelijke verbinding van alle componenten, modules en HUB-kaart zonder platte kabels, modules en systemen zonder voedingskabel.
![]()
![]()
![]()





