Volledige Waterdichte Openluchtp4 P5 P6 P8 P10 het openlucht Grote Geleide Vertoningsscherm met het Gieten van Aluminiumkabinet
Productdetails:
| Merknaam: | DDW |
| Certificering: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Modelnummer: | Ddw-LEDFE |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Pixel: | P4.16 P5 P6.25 P8.33 P10 | Helderheid: | 6500cd/m ² |
|---|---|---|---|
| Kleur: | 1R1G1B | Comité grootte: | 800x900mm /800x1200mm |
| Modulegrootte: | 400x300 | ||
Productomschrijving
High-end energy-saving LEIDENE vertoning voor openluchttoepassingen
![]()
Energiebehoud
lage de lagere temperatuurstijging van de machtsconsumptie, meer dan 30%-energie - besparing
![]()
![]()
Vergelijking
de Grijze technologie met 16 bits van de schaalverwerking, met 65536 kleuren. Grote visuele prestaties en het tonen van meer beelddetails in lage helderheid
![]()
![]()
Toepassingen
Voorzie alle gebruikers van high-resolution LEIDENE openluchtscherm
toepassingen, aanplakborden, wegen, winkelcomplexxen, benzinestations
en luchthavens.
![]()
| P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 | |
| SMD-type | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Fysieke dichtheid (punten/sqm) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Moduleresolutie | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Moduledimensie | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Modulehoeveelheid (W×H) | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 |
| Comité resolutie (W×H) | 192X216 / 192X288 | 160X180 / 160X240 | 128X144 / 128X192 | 96X108 / 96X144 | 80X90 / 80X120 |
| Comité grootte (mm) | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 |
| Vlakheid (mm) | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
| Onderhoudswijze | Voorzijde & Achtergedeelte | Voorzijde & Achtergedeelte | Voorzijde & Achtergedeelte | Voorzijde & Achtergedeelte | Voorzijde & Achtergedeelte |
| Helderheid (neten) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Kleurentemperatuur (K) | 3200-9300 facultatief | 3200-9300 facultatief | 3200-9300 facultatief | 3200-9300 facultatief | 3200-9300 facultatief |
| Grijze schaal | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Het bekijken hoek (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Contrastverhouding | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 |
| Vaak kader-verandert | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Aandrijvingswijze | Constante stroom | Constante stroom | Constante stroom | Constante stroom | Constante stroom |
| 1/6 schaal | 1/6 schaal | 1/6 schaal | 1/3 schaal | 1/2 schaal | |
| Vernieuwingsfrequentie | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Maximum machtsconsumptie (W/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Avg. machtsconsumptie (W/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Stroomvereisten | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |
Wilt u meer details over dit product weten







