7680Hz P2.976 Muurvideo-scherm voor het podium Kerk Concert Evenementen Pantalla Indoor Outdoor Verhuur LED-scherm te huur
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangdong |
| Merknaam: | DDW OR OEM |
| Certificering: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Modelnummer: | RC-serie |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Pixels: | P1.95 P2.5 P2.604 P2.97 P3.91 | Grootte van de module: | 250 x 250 mm |
|---|---|---|---|
| Helderheid: | 1000-1200 nits (binnen) 4000-5000 nits (buiten) | Vernieuwingssnelheid: | 3840 Hz |
| Beschermingsniveau: | IP65 | Materiaal van de kasten: | Aluminium voor gietgieten |
| Booghoek: | -10°, -7,5°, -5°, -2,5°, 0°, 2,5°, 5°,7.5°,10° | Inlaatspanning: | AC100-240V, 50/60Hz |
Productomschrijving
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| PecsAanvragen | binnen | buiten | ||||||
| Pixel Pitch | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| LED-type | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| Fysieke dichtheid (punten/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65400 |
| Resolutie van de module | 128x128 | 100x100 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 96x96 | 84x84 | 64x64 |
| Grootte van de module (WxH) | 250 x 250 mm | |||||||
| Afmeting van het paneel (WxHxD) | 500x500x75 mm | |||||||
| Resolutie van het paneel (punten/m2) | 256x256 | 200x200 | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 192x192 | 168x168 | 128x128 |
| Module Qty per kast | 2x2 | |||||||
| Gewicht van het paneel (kg/paneel) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 |
| Grauw niveau | 14-16 bit | |||||||
| Onderhoudsmodus | Onderhoud voor/achter | |||||||
| Kastenraam | Aluminium voor gietgieten | |||||||
| Helderheid (cd/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4500 tot 5000 |
| Zienhoek | 160/160° | |||||||
| Contrastverhouding | 5000:1 | |||||||
| Framefrequentie (Hz) | 50/60 | |||||||
| Rijmodus | 1/32 scan | 1/25 scan | 1/24 scan | 1/21 scan | 1/16 scan | 1/24 scan | 1/21 scan | 1/16 scan |
| Beschermingsniveau | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Maximaal energieverbruik | 800w/m2 | |||||||
| Gemiddeld energieverbruik | 200-300w/m2 | |||||||
| Vernieuwingspercentage | 3840 | |||||||
Wilt u meer details over dit product weten







