Aluminiumkast Indoor LED-scherm P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P3.91, 500x250/750x250/1000x250 mm voor tentoonstellingen en winkelplaten
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Chinees |
| Merknaam: | DDWDISPLAY |
| Certificering: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Modelnummer: | DDW-FU |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | Onderhandelbaar |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Levertijd: | 7 tot 20 dagen |
| Betalingscondities: | Bankoverschrijving, Western Union |
| Levering vermogen: | 6000 m2/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Aluminium LED-display voor binnenshuis | Vernieuw tarief: | 3840Hz |
|---|---|---|---|
| helderheid: | 800-1200 nits | Gewicht: | 5.8kg/4.4kg/2.9kg |
| Garantie: | 3 jaar | Sollicitatie: | Reclame in de binnenruimte/controlekamers/winkelcentra/tentoonstellingen/bedrijfsgebeurtenissen/omro |
Productomschrijving
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pixel Pitch | 1.56mm | 1.95mm | 2.5mm | 2.6mm | 2.9mm | 3.91mm |
| Optionele processen | SMD,GOB | SMD,GOB | SMD+masker | SMD+masker | SMD+masker | SMD+masker |
| Lamptypes | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| IC DRIVE | CFD455/CFD555 | |||||
| Scan | 1/40S | 1/32S | 1/25S | 1/32S | 1/28S | 1/16S |
| Module Grootte (mm) | 250mmx250mm | |||||
| Module Resolutie (Pixels/stuks) | 160*160 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Module Gewicht (kg) | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg |
| Kastgrootte (mm) | 1000*250/750*250/500*250 | |||||
| Kastgewicht (kg) | 5.8kg/4.4kg/2.9kg | |||||
| Pixeldichtheid (Pixels/m²) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Materiaal | Aluminium Profiel | |||||
| Echte Helderheid (cd/m²) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 |
| Grijswaarden | 14bit/16bit | |||||
| Contrastverhouding | ≥ 5000:1 | |||||
| Helderheid Uniformiteit | ≥ 97% | |||||
| Vernieuwingsfrequentie | 7680Hz | |||||
| Ingangsspanning | 110-220V | |||||
| Kijkhoek | 160W/160H | |||||
| Stroomverbruik (Max.W/m²) | 560W | |||||
| Stroomverbruik (Gem.W/m²) | 280W | |||||
| IP-classificatie (Voor/Achter) | IP31 | |||||
| Bedrijfstemperatuur | -20℃ ~ +45℃ | |||||
| Bedrijfsvochtigheid | 10% ~90%RH | |||||
| Opslagtemperatuur | -10℃ ~ +40℃ | |||||
| Opslagvochtigheid | 10% ~60%RH | |||||
| Levensduur (Uren) | ≥50.000 | |||||
Wilt u meer details over dit product weten







