Vaste indoor LED-scherm 500x250/750x250/1000x250mm, Aluminiumkas, 1200nits Helderheid, P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P3.91 voor commerciële displays
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Chinees |
| Merknaam: | DDWDISPLAY |
| Certificering: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Modelnummer: | DDW-FU |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | Onderhandelbaar |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Levertijd: | 7 tot 20 dagen |
| Betalingscondities: | Bankoverschrijving, Western Union |
| Levering vermogen: | 6000 m2/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam van het product: | Aluminium LED-display voor binnenshuis | Vernieuwingssnelheid: | 3840 Hz |
|---|---|---|---|
| Helderheid: | 800-1200 nits | Gewicht: | 5.8kg/4.4kg/2.9kg |
| Garantie: | 3 jaar | Toepassing: | Reclame in de binnenruimte/controlekamers/winkelcentra/tentoonstellingen/bedrijfsgebeurtenissen/omro |
Productomschrijving
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pixel Pitch | 1.56mm | 1.95mm | 2.5 mm | 2.6mm | 2.9 mm | 3.91mm |
| Facultatieve processen | SMD,GOB | SMD,GOB | SMD+masker | SMD+masker | SMD+masker | SMD+masker |
| Lamptypen | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| IC DRIVE | CFD455/CFD555 | |||||
| Scannen | 1/40S | 1/32S | 1/25S | 1/32S | 1/28S | 1/16S |
| Modulgrootte ((mm) | 250 mmx250 mm | |||||
| Resolutie van de module ((Pixels/pcs) | 160*160 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Gewicht van de module ((kg) | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg |
| Afmeting van de kast ((mm) | 1000*250/750*250/500*250 | |||||
| Gewicht van de kast ((kg) | 5.8kg/4.4kg/2.9kg | |||||
| Pixeldichtheid ((Pixels/m2) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Materiaal | Aluminiumprofiel | |||||
| Echte helderheid ((cd/m2) | 800 tot 1000 | 800 tot 1000 | 800 tot 1000 | 800 tot 1000 | 800 tot 1000 | 1000 tot en met 1200 |
| Grijze graad | 14bit/16bit | |||||
| Contrastverhouding | ≥ 5000:1 | |||||
| Uniformiteit van de helderheid | ≥ 97% | |||||
| Vernieuwingssnelheid | 7680 Hz | |||||
| Inlaatspanning | 110-220V | |||||
| Zienhoek | 160W/160H | |||||
| Energieverbruik ((Max.W/m2) | 560 W | |||||
| Energieverbruik ((Ave.W/m2) | 280 W | |||||
| IP-classificatie ((Voor/achter) | IP31 | |||||
| Werktemperatuur | -20 °C ~ +45 °C | |||||
| Werkvochtigheid | 10% ~ 90% RH | |||||
| Bergingstemperatuur | -10°C ~ +40°C | |||||
| Bewaarvochtigheid | 10% ~ 60% RH | |||||
| Levensduur (uren) | ≥ 50,000 | |||||
Wilt u meer details over dit product weten







