3840hz P2.976 P3.91 P4.81 Muurvideo podium verhuur led scherm display
Productdetails:
| Place of Origin: | GuangDong |
| Merknaam: | DDW OR OEM |
| Certificering: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Modelnummer: | Een flex-serie |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Pixels: | P2.604 P2.976 P3.91 | Modulegrootte: | 250*250 mm |
|---|---|---|---|
| Helderheid: | 600-7000 nits (binnen) 4000-4200 nits (buiten) | Vernieuw tarief: | 3840Hz |
| Bescherming van bescherming: | IP65 | Kabinetsmateriaal: | Het stervende aluminium |
| Booghoek: | -10°, -7,5°, -5°, -2,5°, 0°, 2,5°, 5°,7.5°,10° | Invoerspanning: | AC100-240V, 50/60Hz |
Productomschrijving
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Specificaties | |||||
| Pixelpitch (mm) | P2.604 (binnen) | P2.976 (binnen) | P3.91 (binnen) | P2.976 (buiten) | P3.91 (buiten) |
| Lampenmodel | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD2020 |
| Resolutie van de modules (punten) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 128*128 |
| Grootte van de module ((mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Pixeldichtheid (punten/m2) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
| Helderheid (nits) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
| witte kleurtemperatuur ((°) | 6000 tot 10000 | 6000 tot 10000 | 6000 tot 10000 | 6000 tot 10000 | 6000 tot 10000 |
| Zienhoek ((°) | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 |
| Afmetingen van het paneel | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
| Materiaal voor kasten | met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Gewicht van het paneel | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
| Grijzige schaal | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Framefrequentie | 60 Hz/50 Hz | 60 Hz/50 Hz | 60 Hz/50 Hz | 60 Hz/50 Hz | 60 Hz/50 Hz |
| vernieuwingsfrequentie ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Rijmethode | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/21s | 1/16s |
| Werkspanning ((V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Invoervermogen ((Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Maximaal stroomverbruik/paneel (w) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Energieverbruik/panek (w) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Levensduur ((H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| IP-niveau | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 |
| Levensduur | ≥100.000H | ||||
Wilt u meer details over dit product weten







